型号:SAE 100 R7
具有良好的耐油、耐热、耐老化,耐高压、耐磨、及耐多种化学试剂等性能,且脉冲性能优良,使用寿命长。综合性能好、是传统橡胶管的升级换代产品,具有很多橡胶管无法达到的优点。
性能:内衬层:尼龙
增强层:一层或多层纤维编织
外覆层:聚胺脂
使用温度:-40℃~100℃
使用范围:工程机械、机床、汽车、采矿、空调制冷、食品、化工
详细参数
两层纤维编织树脂管部分规格参数:
| 内径X外径 | 额定工作压力 | 最小爆破压力 | 最小弯曲半径MIN.BEND RADIUS | 参考重量 | 内外径公差 | ||||
inch | Dash | DN | mm | Bar | psi | Bar | psi | (mm) | Kg/m | mm |
3/16" | 03 | 4.8 | 4.8*10.3 | 250 | 3620 | 1000 | 14500 | 55 | 70 | ±0.1mm |
1/4" | 04 | 6 | 6.3*12.7 | 250 | 36200 | 1000 | 14500 | 75 | 110 | ±0.1mm |
1/4" | 04 | 6 | 6.3*13.3 | 275 | 3980 | 1100 | 15950 | 75 | 125 | ±0.1mm |
5/16" | 05 | 8 | 7.9*15 | 260 | 3770 | 1050 | 15230 | 85 | 150 | ±0.1mm |
3/8" | 06 | 10 | 9.5*18 | 250 | 3620 | 1000 | 14500 | 100 | 210 | ±0.1mm |
1/2" | 08 | 13 | 12.7*19.8 | 160 | 2320 | 640 | 9280 | 140 | 260 | ±0.15mm |
1/2" | 08 | 13 | 12.7*21.6 | 210 | 3040 | 840 | 12180 | 140 | 260 | ±0.15mm |
5/8" | 10 | 16 | 15.9*23.6 | 160 | 2320 | 640 | 9280 | 165 | 295 | ±0.15mm |
3/4” | 12 | 19 | 18.9*24.6 | 140 | 2030 | 560 | 8120 | 195 | 315 | ±0.2mm |
1” | 16 | 25 | 25.4*34 | 105 | 1520 | 420 | 6090 | 256 | 450 | ±0.2mm |
型号:SAE 100 R7
具有良好的耐油、耐热、耐老化,耐高压、耐磨、及耐多种化学试剂等性能,且脉冲性能优良,使用寿命长。综合性能好、是传统橡胶管的升级换代产品,具有很多橡胶管无法达到的优点。
性能:内衬层:尼龙
增强层:一层或多层纤维编织
外覆层:聚胺脂
使用温度:-40℃~100℃
使用范围:工程机械、机床、汽车、采矿、空调制冷、食品、化工
详细参数
两层纤维编织树脂管部分规格参数:
| 内径X外径 | 额定工作压力 | 最小爆破压力 | 最小弯曲半径MIN.BEND RADIUS | 参考重量 | 内外径公差 | ||||
inch | Dash | DN | mm | Bar | psi | Bar | psi | (mm) | Kg/m | mm |
3/16" | 03 | 4.8 | 4.8*10.3 | 250 | 3620 | 1000 | 14500 | 55 | 70 | ±0.1mm |
1/4" | 04 | 6 | 6.3*12.7 | 250 | 36200 | 1000 | 14500 | 75 | 110 | ±0.1mm |
1/4" | 04 | 6 | 6.3*13.3 | 275 | 3980 | 1100 | 15950 | 75 | 125 | ±0.1mm |
5/16" | 05 | 8 | 7.9*15 | 260 | 3770 | 1050 | 15230 | 85 | 150 | ±0.1mm |
3/8" | 06 | 10 | 9.5*18 | 250 | 3620 | 1000 | 14500 | 100 | 210 | ±0.1mm |
1/2" | 08 | 13 | 12.7*19.8 | 160 | 2320 | 640 | 9280 | 140 | 260 | ±0.15mm |
1/2" | 08 | 13 | 12.7*21.6 | 210 | 3040 | 840 | 12180 | 140 | 260 | ±0.15mm |
5/8" | 10 | 16 | 15.9*23.6 | 160 | 2320 | 640 | 9280 | 165 | 295 | ±0.15mm |
3/4” | 12 | 19 | 18.9*24.6 | 140 | 2030 | 560 | 8120 | 195 | 315 | ±0.2mm |
1” | 16 | 25 | 25.4*34 | 105 | 1520 | 420 | 6090 | 256 | 450 | ±0.2mm |
型号:SAE 100 R7
具有良好的耐油、耐热、耐老化,耐高压、耐磨、及耐多种化学试剂等性能,且脉冲性能优良,使用寿命长。综合性能好、是传统橡胶管的升级换代产品,具有很多橡胶管无法达到的优点。
性能:内衬层:尼龙
增强层:一层或多层纤维编织
外覆层:聚胺脂
使用温度:-40℃~100℃
使用范围:工程机械、机床、汽车、采矿、空调制冷、食品、化工
详细参数
两层纤维编织树脂管部分规格参数:
| 内径X外径 | 额定工作压力 | 最小爆破压力 | 最小弯曲半径MIN.BEND RADIUS | 参考重量 | 内外径公差 | ||||
inch | Dash | DN | mm | Bar | psi | Bar | psi | (mm) | Kg/m | mm |
3/16" | 03 | 4.8 | 4.8*10.3 | 250 | 3620 | 1000 | 14500 | 55 | 70 | ±0.1mm |
1/4" | 04 | 6 | 6.3*12.7 | 250 | 36200 | 1000 | 14500 | 75 | 110 | ±0.1mm |
1/4" | 04 | 6 | 6.3*13.3 | 275 | 3980 | 1100 | 15950 | 75 | 125 | ±0.1mm |
5/16" | 05 | 8 | 7.9*15 | 260 | 3770 | 1050 | 15230 | 85 | 150 | ±0.1mm |
3/8" | 06 | 10 | 9.5*18 | 250 | 3620 | 1000 | 14500 | 100 | 210 | ±0.1mm |
1/2" | 08 | 13 | 12.7*19.8 | 160 | 2320 | 640 | 9280 | 140 | 260 | ±0.15mm |
1/2" | 08 | 13 | 12.7*21.6 | 210 | 3040 | 840 | 12180 | 140 | 260 | ±0.15mm |
5/8" | 10 | 16 | 15.9*23.6 | 160 | 2320 | 640 | 9280 | 165 | 295 | ±0.15mm |
3/4” | 12 | 19 | 18.9*24.6 | 140 | 2030 | 560 | 8120 | 195 | 315 | ±0.2mm |
1” | 16 | 25 | 25.4*34 | 105 | 1520 | 420 | 6090 | 256 | 450 | ±0.2mm |
型号:SAE 100 R7
具有良好的耐油、耐热、耐老化,耐高压、耐磨、及耐多种化学试剂等性能,且脉冲性能优良,使用寿命长。综合性能好、是传统橡胶管的升级换代产品,具有很多橡胶管无法达到的优点。
性能:内衬层:尼龙
增强层:一层或多层纤维编织
外覆层:聚胺脂
使用温度:-40℃~100℃
使用范围:工程机械、机床、汽车、采矿、空调制冷、食品、化工
详细参数
两层纤维编织树脂管部分规格参数:
| 内径X外径 | 额定工作压力 | 最小爆破压力 | 最小弯曲半径MIN.BEND RADIUS | 参考重量 | 内外径公差 | ||||
inch | Dash | DN | mm | Bar | psi | Bar | psi | (mm) | Kg/m | mm |
3/16" | 03 | 4.8 | 4.8*10.3 | 250 | 3620 | 1000 | 14500 | 55 | 70 | ±0.1mm |
1/4" | 04 | 6 | 6.3*12.7 | 250 | 36200 | 1000 | 14500 | 75 | 110 | ±0.1mm |
1/4" | 04 | 6 | 6.3*13.3 | 275 | 3980 | 1100 | 15950 | 75 | 125 | ±0.1mm |
5/16" | 05 | 8 | 7.9*15 | 260 | 3770 | 1050 | 15230 | 85 | 150 | ±0.1mm |
3/8" | 06 | 10 | 9.5*18 | 250 | 3620 | 1000 | 14500 | 100 | 210 | ±0.1mm |
1/2" | 08 | 13 | 12.7*19.8 | 160 | 2320 | 640 | 9280 | 140 | 260 | ±0.15mm |
1/2" | 08 | 13 | 12.7*21.6 | 210 | 3040 | 840 | 12180 | 140 | 260 | ±0.15mm |
5/8" | 10 | 16 | 15.9*23.6 | 160 | 2320 | 640 | 9280 | 165 | 295 | ±0.15mm |
3/4” | 12 | 19 | 18.9*24.6 | 140 | 2030 | 560 | 8120 | 195 | 315 | ±0.2mm |
1” | 16 | 25 | 25.4*34 | 105 | 1520 | 420 | 6090 | 256 | 450 | ±0.2mm |
型号:SAE 100 R7
具有良好的耐油、耐热、耐老化,耐高压、耐磨、及耐多种化学试剂等性能,且脉冲性能优良,使用寿命长。综合性能好、是传统橡胶管的升级换代产品,具有很多橡胶管无法达到的优点。
性能:内衬层:尼龙
增强层:一层或多层纤维编织
外覆层:聚胺脂
使用温度:-40℃~100℃
使用范围:工程机械、机床、汽车、采矿、空调制冷、食品、化工
详细参数
两层纤维编织树脂管部分规格参数:
| 内径X外径 | 额定工作压力 | 最小爆破压力 | 最小弯曲半径MIN.BEND RADIUS | 参考重量 | 内外径公差 | ||||
inch | Dash | DN | mm | Bar | psi | Bar | psi | (mm) | Kg/m | mm |
3/16" | 03 | 4.8 | 4.8*10.3 | 250 | 3620 | 1000 | 14500 | 55 | 70 | ±0.1mm |
1/4" | 04 | 6 | 6.3*12.7 | 250 | 36200 | 1000 | 14500 | 75 | 110 | ±0.1mm |
1/4" | 04 | 6 | 6.3*13.3 | 275 | 3980 | 1100 | 15950 | 75 | 125 | ±0.1mm |
5/16" | 05 | 8 | 7.9*15 | 260 | 3770 | 1050 | 15230 | 85 | 150 | ±0.1mm |
3/8" | 06 | 10 | 9.5*18 | 250 | 3620 | 1000 | 14500 | 100 | 210 | ±0.1mm |
1/2" | 08 | 13 | 12.7*19.8 | 160 | 2320 | 640 | 9280 | 140 | 260 | ±0.15mm |
1/2" | 08 | 13 | 12.7*21.6 | 210 | 3040 | 840 | 12180 | 140 | 260 | ±0.15mm |
5/8" | 10 | 16 | 15.9*23.6 | 160 | 2320 | 640 | 9280 | 165 | 295 | ±0.15mm |
3/4” | 12 | 19 | 18.9*24.6 | 140 | 2030 | 560 | 8120 | 195 | 315 | ±0.2mm |
1” | 16 | 25 | 25.4*34 | 105 | 1520 | 420 | 6090 | 256 | 450 | ±0.2mm |
型号:SAE 100 R7
具有良好的耐油、耐热、耐老化,耐高压、耐磨、及耐多种化学试剂等性能,且脉冲性能优良,使用寿命长。综合性能好、是传统橡胶管的升级换代产品,具有很多橡胶管无法达到的优点。
性能:内衬层:尼龙
增强层:一层或多层纤维编织
外覆层:聚胺脂
使用温度:-40℃~100℃
使用范围:工程机械、机床、汽车、采矿、空调制冷、食品、化工
详细参数
两层纤维编织树脂管部分规格参数:
| 内径X外径 | 额定工作压力 | 最小爆破压力 | 最小弯曲半径MIN.BEND RADIUS | 参考重量 | 内外径公差 | ||||
inch | Dash | DN | mm | Bar | psi | Bar | psi | (mm) | Kg/m | mm |
3/16" | 03 | 4.8 | 4.8*10.3 | 250 | 3620 | 1000 | 14500 | 55 | 70 | ±0.1mm |
1/4" | 04 | 6 | 6.3*12.7 | 250 | 36200 | 1000 | 14500 | 75 | 110 | ±0.1mm |
1/4" | 04 | 6 | 6.3*13.3 | 275 | 3980 | 1100 | 15950 | 75 | 125 | ±0.1mm |
5/16" | 05 | 8 | 7.9*15 | 260 | 3770 | 1050 | 15230 | 85 | 150 | ±0.1mm |
3/8" | 06 | 10 | 9.5*18 | 250 | 3620 | 1000 | 14500 | 100 | 210 | ±0.1mm |
1/2" | 08 | 13 | 12.7*19.8 | 160 | 2320 | 640 | 9280 | 140 | 260 | ±0.15mm |
1/2" | 08 | 13 | 12.7*21.6 | 210 | 3040 | 840 | 12180 | 140 | 260 | ±0.15mm |
5/8" | 10 | 16 | 15.9*23.6 | 160 | 2320 | 640 | 9280 | 165 | 295 | ±0.15mm |
3/4” | 12 | 19 | 18.9*24.6 | 140 | 2030 | 560 | 8120 | 195 | 315 | ±0.2mm |
1” | 16 | 25 | 25.4*34 | 105 | 1520 | 420 | 6090 | 256 | 450 | ±0.2mm |